ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΑΣΗ,
ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ, ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;
ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ
Μετά από τη μεγάλη πίεση, που ασκήθηκε στην κυβέρνηση για τη μεταβίβαση στους δανειστές χιλιάδων ακινήτων του δημοσίου και ιδιαίτερα των αρχαιοτήτων, κυρίως από τη Λαϊκή Ενότητα, το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, τους εργαζόμενους του Υπ. Πολιτισμού, και αρκετούς δήμους, ο κ. Τσακαλώτος αναγκάστηκε να ανακαλέσει τη μεταβίβαση των αρχαιοτήτων, με νέα ΚΥΑ.
Η Λαϊκή Ενότητα Α΄ Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν από τις πρώτες δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν για το ζήτημα αυτό, επανέρχεται, μετά από νέα έρευνα, για να επισημάνει ποια ακίνητα του δημοσίου της Θεσσαλονίκης έχουν παραμείνει στο Υπερταμείο, ώστε να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις για την ανάκληση της μεταβίβασης κι αυτών των ακινήτων.
Συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων, πολλών πάρκων, οικοπέδων κτλ., έχουν παραμείνει στο Υπερταμείο:
- Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από πυκνόφυτες δασικές εκτάσεις, όπως στο Σέιχ-Σου, στο Χορτιάτη, στο Πανόραμα, στο Ασβεστοχώρι, στην περιοχή της Θέρμης κτλ., όπως και εκτάσεις γύρω από τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη.
- Το Καυτατζόγλειο στάδιο, συνολικής εκτ. 111.113 τμ.
- Όλο το παραλιακό μέτωπο, συμπεριλαμβανομένων του ναού Μεθοδίου και Κυρίλλου, του κήπου του Αλεξάνδρου, το άγ. Καραμανλή, τις ομπρέλες του Ζογγολόπουλου, τον κήπο απογευματινού ήλιου, των κήπων ήχου, ρόδου, μνήμης, νερού, εποχών, τον κήπο Φωκά, Μεσογείου, γλυπτών, τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης, Όμιλο Φίλων Θαλάσσης, τον αύλειο χώρο του ναού Αγ. Φωτίου κτλ.
- Το Θέατρο Γης, εκτ. 62.000,12 τ.μ.
- Το Θέατρο Κήπου, εκτ. 6.932, 15 τ.μ.
- Γεωτεμάχια με κτίρια στην περιοχή της 4ης προβλήτας του ΟΛΘ, συνολικής εκτάσεως 71.534 τ.μ., καθώς και γεωτεμάχιο στην περιοχή της 3ης προβλήτας με κτίριο, εκτ. 6.315,25 τ.μ.
- Τμήμα του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, εκτ. 49.120 τ.μ.
- Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
- Το γήπεδο Τριανδρίας εκτ. 6.268,11 τ.μ.
- Δημοτικό γήπεδο Μαλακοπής εκτ. 9.105 τ.μ.
- Εκτάσεις στην περιοχή Λαχανόκηποι, και στα παλιά Βυρσοδεψεία.
- Τα σχολικά συγκροτήματα: 23ο Δημοτικό σχολείο Τούμπας, Διαγόρα 9, 55ο Νηπιαγωγείο Ιπποδρομίου 88, Τούμπα, 77ο, 24ο, 110ο Νηπιαγωγεία Θεσσαλονίκης, Βοσπόρου 64-66, αύλειος χώρος σχολείου Κανάρη 81, 92ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκη, Κανάρη 81, 105ο και 12ο Δημοτικό Σχολείο, Αλ. Σπανού, 89ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,66ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, 94ο Δημοτικό Σχολείο στην οδ. Κρήτης με τον αύλειο χώρο, 3ο και 17ο Δημοτικό Σχολείο, Δελφών 196Α, Σχολικό συγκρότημα Δελφών 202, Σχολικό Συγκρότημα Τζαβέλα 18, Σχολικό Συγκρότημα Δελφών 138Α΄.
- Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Θεσσαλονίκης, Μαλακοπή, Παυσιλύπου 3, εκτ. 7.300 τ.μ.
- Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, Μαρτίου 36, εμβ. 1.649,51 τ.μ.
- Ναός Οσίας Ξένης – Αγ. Νεκταρίου, οδ. Αλ. Παπαναστασίου 127, 659,69 τ.μ.
- Τμήματα του πρ. στρατοπέδου Φαρμάκη, εκτ. 5.061,14 τμ., 272,46 τμ., 739,60 τμ., 590,55 τμ. και 695,60 τμ.
- Τμήμα του οικοπέδου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κτίσμα, ΑΚ. 9487/Α, Γ. Παπανδρέου 79Ι, εκτ. 931 τ.μ., άλλο τμήμα ΑΚ 9486/Α, Γ. Παπανδρέου 79, εκτ. 1322,70 τ.μ., και τμήμα ΑΚ 9483/Α, Γ. Παπανδρέου 79, εκτ. 419,28 τ.μ.
- Τμήμα του οικοπέδου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Λ. Β. Όλγας 200, εκτ. 3.930 τ.μ.
- Το Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης, (νέες εγκαταστάσεις) Κισσού 5, εκτ. 11.039,06 τ.μ.
- Δασόφυτα γεωτεμάχια, απέναντι από την Περιφερειακή οδό, εκτ. 14.071 τμ., στην περιοχή ΤΣΕΠΙΤΣ ΚΙΣΛΑ, Κηπούπολη, Πυλαία, εκτ. 10.846,88 τ.μ., στην Α. Τούμπα, σε ανώνυμη οδό, εκτ. 3.075,31 τ.μ.
- Γεωτεμάχιο εκτ. 1.528,35 τ.μ. με εργατικές κατοικίες, οδ. Κλεάνθους και Ι. Λούλια, καθώς και γεωτεμάχιο με εργατικές κατοικίες εκτ. 441,16 τ.μ., στην οδ. Θ. Χαρίση 130.
Η ανάκληση της μεταβίβασης των αρχαιοτήτων και αρχαιολογικών χώρων στο Υπερταμείο, ήταν μόνο η αρχή! Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, για να ακυρωθεί η μεταβίβαση του συνόλου των ακινήτων του δημοσίου, τα οποία είναι λαϊκή περιουσία, και δεν ανήκουν σε καμιά κυβέρνηση, πολύ περισσότερο στους δανειστές!
Υ.Γ. Σας παραθέτουμε την κατάσταση με τα ακίνητα του δημοσίου της Θεσσαλονίκης, που μεταβιβάστηκαν στο Υπερταμείο, με τα ΚΑΕΚ τους. Με bold έχουμε «μαρκάρει» τα ακίνητα των οποίων ακυρώθηκε η μεταβίβαση.
6022 | 190440101037 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ, 26ης Οκτωβρίου 41, ΟΛΘ, 24.723 τμ |
6023 | 190440101038 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ με 2 ΚΤΙΡΙΑ ,εντός Χερσαίας Ζώνης ΟΛΘ, περιοχή 4ης Προβλήτας ,δίπλα στην Πύλη 12, 7.456 τμ |
6024 | 190440101039 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ, με 5 ΚΤΙΡΙΑ, εντός Χερσαίας Ζώνης ΟΛΘ, περιοχή 4ης Προβλήτας ,δίπλα στην Πύλη 11, (παλιά ονομασία της περιοχής: Κήπος των Πριγκίπων ή Μπες Τσινάρ ή Κήπος των Εθνών) 47.275,56 τμ |
6025 | 190440101040 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ , εντός Χερσαίας Ζώνης ΟΛΘ, περιοχή 4ης Προβλήτας , δίπλα στην Πύλη 10 ,16.803 τμ |
6026 | 190440101042 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ , εντός Χερσαίας Ζώνης ΟΛΘ, περιοχή 3ης Προβλήτας , με 1 ΚΤΙΡΙΟ, , 6.315,25 τμ |
6027 | 190440101046 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ , εντός Χερσαίας Ζώνης ΟΛΘ , περιοχή 3ης Προβλήτας 2 πλησίον της Πύλης 7, με 2 ΚΤΙΡΙΑ στα οποία στεγάζονται το Α και Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ Θεσσαλονίκης,5.907,25, |
6028 | 190440101047 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ , εντός Χερσαίας Ζώνης ΟΛΘ, περιοχή 2ης Προβλήτας , με 9 ΚΤΙΡΙΑ , ( πρώην ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ, 1925-1975 ) 47.079,81 τμ. |
6029 | 190440101051 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ, εντός Χερσαίας Ζώνης ΟΛΘ, περιοχή 1ης Προβλήτας , με 6 ΚΤΙΡΙΑ ,δίπλα στην Πύλη 1, 5.675 τμ. |
6030 | 190440101052 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ, εντός Χερσαίας Ζώνης ΟΛΘ ,περιοχή 1ης Προβλήτας, με 1 ΚΤΙΡΙΟ, η έδρα του Ο.Λ.Θ. και της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ , 280,60 τμ |
6031 | 190440101063 0 0 | ΟΙΚΟΠΕΔΟ Περιοχή παλιών ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΩΝ, 11.846,14 τμ |
6032 | 190440101101 0 0 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΙΞ ,26ης Οκτωβρίου 47, 2548 τμ, |
6033 | 190440101102 0 0 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΙΞ, 26ης Οκτωβρίου 47Β, 577 τμ, |
6034 | 190440101106 0 0 | ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,26ης Οκτωβρίου 63 Α ,1338 τμ, |
6035 | 190440101107 0 0 | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ,Λητούς 2 Α, 1506 τμ. |
6036 | 190440101117 0 0 | ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΒΛΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ,15 κτίρια, 26ης Οκτωβρίου 5, 52.741 τμ |
6037 | 190440101119 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, Ν. Κουντουριώτη 2 Α , 205.662 τμ. |
6038 | 190440101120 0 0 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εντός χερσαίας Ζώνης ΟΛΘ με 22 κτίρια, 1.132.603 τμ |
6039 | 190440101150 0 0 | ΟΙΚΟΠΕΔΟ με 3 κτίρια ,Περιοχή παλιών ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΩΝ,1.427,75 τμ |
6040 | 190440101151 0 0 | ΟΙΚΟΠΕΔΟ, Περιοχή Σφαγεία, 1468 τμ |
6041 | 190440101152 0 0 | ΟΙΚΟΠΕΔΟ, ΟΛΘ, , 1247,77 τμ, |
6042 | 190440101158 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , ΟΛΘ , 200,61 τμ, |
6043 | 190440101163 0 0 | ΠΑΛΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,ΟΛΘ, 5045 τμ ,με Κτίσμα 12.247 τμ |
6044 | 190440106002 0 0 | ΟΙΚΟΠΕΔΟ, Βότση 1, 573,04 τμ, Με 3οροφο κτίσμα |
6045 | 190440201045 0 0 | ΠΑΡΚΟ , περιοχή Λαχανόκηποι Θεσσαλονίκης, 3986,90 τμ |
6046 | 190440201047 0 0 | ΠΑΡΚΟ, Δευκαλίωνος 1, 638 τμ |
6047 | 190440201048 0 0 | ΠΑΡΚΟ, Δευκαλίωνος 1Α, 890 τμ |
6048 | 190440201049 0 0 | Ρωξάνης 18, με 3 κτίσματα, 14.908,94 τμ |
6049 | 190440201050 0 0 | ΟΙΚΟΠΕΔΟ, Ρωξάνης 1 Α, 2384,35 τμ |
6050 | 190440201053 0 0 | ΠΑΡΚΟ,26ης Οκτωβρίου 94 Α, 317,88 τμ |
6051 | 190440201055 0 0 | ΠΑΡΚΟ, Ν. Ουρανού , 427,20 τμ |
6052 | 190440201072 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ με 2 ΚΤΙΣΜΑΤΑ, Περιοχή Λαχανόκηποι Θεσσαλονίκης. |
6053 | 190440201083 0 0 | ΠΑΡΚΟ,26ης Οκτωβρίου 134, 559,15 τμ |
6054 | 190440202003 0 0 | ΟΙΚΟΠΕΔΟ, Μινώταυρου 11, 1066,58 τμ. |
6055 | 190440203101 0 0 | ΠΑΛΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,περιοχή Σφαγείων, 401,16 τμ |
6056 | 190440203102 0 0 | ΟΙΚΟΠΕΔΟ, περιοχή Λαχανόκηποι, 11.149 τμ, |
6057 | 190440204001 0 0 | ΟΙΚΟΠΕΔΟ, Μινώταυρου 18, 3769,20 τμ |
6058 | 190440204002 0 0 | ΟΙΚΟΠΕΔΟ, Αχελώου 17, 1983,63 τμ |
6059 | 190440205012 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ με 2 ΚΤΙΣΜΑΤΑ, Ν. Ουρανού 13, περιοχή ΦΙΞ, |
6060 | 190440206019 0 0 | ΠΑΡΚΟ, Μινώταυρου 9, 490,47 τμ. |
6061 | 190440223024 0 0 | ΟΙΚΟΠΕΔΟ, Ανδρέου Γ. 10 Α, 501,84 τμ. |
6062 | 190440229002 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ 2 ΚΤΙΣΜΑΤΑ,26ης Οκτωβρίου 44, |
6063 | 190440229007 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ,26ης Οκτωβρίου 44 Α, ΦΙΞ |
6064 | 190440310065 0 0 | ΠΑΡΚΟ, Δάφνης 13, 6037,88 τμ |
6065 | 190440310070 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ, περιοχή Λαχανόκηποι, 4956,86 τμ, με κτίσμα |
6066 | 190440310071 0 0 | ΠΑΡΚΟ, περιοχή Λαχανόκηποι, 4788,50 τμ. |
6067 | 190440310074 0 0 | ΠΑΡΚΟ, περιοχή Λαχανόκηποι, 5649,61 τμ. |
6068 | 190440311040 0 0 | ΠΑΡΚΟ, Καβάλας 7, 945 τμ. |
6069 | 190440311043 0 0 | ΠΑΡΚΟ, Καβάλας 7, 2163 τμ. |
6070 | 190440311109 0 0 | ΠΑΡΚΟ, Δεμέστιχα 5, 422 τμ |
6071 | 190440311110 0 0 | ΠΑΡΚΟ, Δεμέστιχα 3, 213 τμ. |
6072 | 190440413021 0 0 | ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ, Χ.ΠΙΨΟΥ, 900 τμ., |
6073 | 190440416008 0 0 | ΟΙΚΟΠΕΔΟ, Παλιός Σ. Σταθμός, 806 τμ ,πλησίον πάρκου. |
6074 | 190440416132 0 0 | ΠΑΡΚΟ, Παλιός Σ. Σταθμός, 817 τμ. |
6075 | 190440416133 0 0 | ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ 2ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΣΜΑ, Σαπφούς,1006 τμ |
6076 | 190440437003 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, Δάμωνος 16, 342 τμ., |
6077 | 190440449001 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, 26ης Οκτωβρίου 8 Α , 608,03 τμ, |
6078 | 190440502007 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, Γ. Κολωνιάρη 11 Γ, Βαρδάρης, 312,74 τμ. |
6079 | 190440503015 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, Στεφανάκη 11, 232 τμ. |
6080 | 190440602002 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Μοναστηρίου, Πάροδος 5, 1000 τμ, |
6081 | 190440602005 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Νέος Σ .Σταθμός, Μοναστηρίου, 1125 τμ., |
6082 | 190440602008 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Νέος Σ. Σταθμός, Μοναστηρίου, 1172 τμ., |
6083 | 190440602047 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Νέος Σ. Σταθμός ,Μοναστηρίου, 424,58 τμ. |
6084 | 190440706007 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Γιαννιτσών 8, 386,50τμ |
6085 | 190440802034 0 0 | 2ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μοναστηρίου 114, 1611 τμ |
6086 | 190440805023 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Μοναστηρίου 66 |
6087 | 190440810005 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Γεννηματά Γ 33, 1173,04 τμ., |
6088 | 190440810071 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Βίτσι 4, 3919 τμ., δίπλα στις γραμμές τρένου |
6089 | 190440916002 0 1 | ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, Δοξάτου 16 (Λ, Καλλιθέας 36), 620,τμ., ΔΗΜ.+ΙΔΙΩΤ. |
6090 | 190441004001 0 0 | 67ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,Μπαλόγλου 2, 2625 τμ |
6091 | 190441022031 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Φαρμάκη Ιωάννη 30, 221 τμ. |
6092 | 190441022032 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Φαρμάκη Ιωάννη 26-28, 306 τμ., |
6093 | 190441022059 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Μαργαροπούλου 1, 294,62 τμ. |
6094 | 190441109003 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Αγίων Πάντων 99, 646 τμ. |
6095 | 190441110002 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Ιβάνωφ Γ, 451,47 τμ |
6096 | 190441113003 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ 3 ΚΤΙΣΜΑΤΑ ,ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ , Καπάτου Ν 1, 3202 τμ |
6097 | 190441113010 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Αγίων Πάντων 42, 2615,62 τμ. |
6098 | 190441121021 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ 3 ΚΤΙΣΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ , Ιβάνωφ Γ 2Β, 1850 τμ |
6099 | 190441122009 0 0 | ΣΧΟΛΙΚΟ Συγκρότημα , Γαλανάκη Δ. και Παπαδήμα, Περιοχή Ξηροκρήνης, 1829,76 τμ, |
6100 | 190441124002 0 0 | ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ 3 ΚΤΙΣΜΑΤΑ,ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ , Παπαδήμα 1 Α, 1513 τμ. . |
6101 | 190441310001 0 0 | 61ο και 62ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρχαιοτήτων 3, 5777,79 τμ. |
6102 | 190441310003 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, Τριών Μαρτύρων 2, 201 τμ |
6103 | 190441310004 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, Παναγία Φανερωμένη 42, ( δίπλα σε πάρκο) |
6104 | 190441310005 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Π.Φανερωμένη 4, 216,72 τμ. |
6105 | 190441310006 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Παναγία Φανερωμένη 4 Α, 219 τμ (με κτίσμα) |
6106 | 190441310007 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Παναγία Φανερωμένη 4Β , 208 τμ |
6107 | 190441310008 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Παναγία Φανερωμένη 4 Γ, 234 τμ. |
6108 | 190441310009 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Παναγία Φανερωμένη 4 Δ, 218 τμ., |
6109 | 190441310013 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Αρχαιοτήτων 1Γ, 223 τμ., |
6110 | 190441310014 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Αρχαιοτήτων 1Β, 255 τμ. |
6111 | 190441401017 0 0 | ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Στουρνάρα, 737 τμ. |
6112 | 190441401099 0 0 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Στουρνάρα (Τυρόλη) 1807,46 τμ., |
6113 | 190441409012 0 0 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Κλαυδιανού, 223,61 τμ. |
6114 | 190441503001 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ : Λαγκαδά 22 (γωνία με Τρίπολης ) 1756 τμ |
6115 | 190441503007 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ,2η Πάροδος Λαγκαδά 36, 302,44 τμ. . |
6116 | 190441503009 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ : Τρίπολις 1, 384,78 τμ. , |
6117 | 190441504001 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ στο οποίο βρίσκεται ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Λαγκαδά με αρχή Αγίου Δημητρίου , 2594,08 τμ. |
6118 | 190441508008 0 0 | ΤΕΙΧΗ , Παπαρηγοπούλου 569,52 τμ. |
6119 | 190441508017 0 0 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΡΙΝΣΤΕΡΝΑ Α.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Αγίου Δημητρίου 2 Β, 454.29 τμ |
6120 | 190441508018 0 0 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΡΙΝΣΤΕΡΝΑ Α.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Αμαζόνων 1 Α, 274.61 τμ., |
6121 | 190441508019 0 0 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ειρήνης, Βαρδάρη-Αγίου Δημητρίου 834,12 τμ |
6122 | 190441532001 0 0 | ΛΟΥΤΡΑ ΦΟΙΝΙΞ |
6123 | 190441603102 0 0 | ΤΕΙΧΗ Βαρδάρης και Μοσκώφ |
6124 | 190441604005 0 0 | ΤΕΙΧΗ, Δαναΐδων , 275,67 τμ |
6125 | 190441608031 0 0 | ΦΡΟΥΡΙΟ ΒΑΡΔΑΡΙΟΥ Πολυτεχνείου |
6126 | 190441608032 0 0 | ΦΡΟΥΡΙΟ ΒΑΡΔΑΡΙΟΥ , πίσω από δικαστήρια |
6127 | 190441701005 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ,Πολυτεχνείου πίσω από δικαστήρια |
6128 | 190441717014 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Λουδία 4 , 557 τμ. |
6129 | 190441920002 0 0 | ΑΛΚΑΖΑΡ, ΧΑΜΖΑ ΜΠΕΗ ΤΖΑΜΙ ,Εγνατία 49, 1071,25τμ., |
6130 | 190442011001 0 0 | ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, Μακ. Αμύνης, 4620,78 τμ |
6131 | 190442011002 0 0 | ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ , Αγνώστου Στρατιώτη, 4708 τμ. |
6132 | 190442011003 0 0 | ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ , Φιλίππου, 4248,91 τμ. |
6133 | 190442019002 0 0 | ΧΑΜΑΜ ΜΠΕΗ,ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ , Εγνατία, 1499 τμ. |
6134 | 190442020013 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ,Μητροπολίτου Γενναδίου 20, 411,03 τμ |
6135 | 190442127013 0 1 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΣΜΑ επί της οδού Εγνατία 90 |
6136 | 190442135015 0 0 | ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ή ΛΟΥΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ,ΛΟΥΛΟΥΔΑΔΙΚΑ Κομνηνών, 742,24 τμ. |
6137 | 190442326045 0 5 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ , Ρωμανού 2 |
6138 | 190442514015 0 0 | ΓΑΛΕΡΙΑΝΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ , Δημητρίου Γούναρη, 740,05 τμ. |
6139 | 190442516006 0 0 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ,Απελλού, 297,52 τμ. |
6140 | 190442521004 0 2 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Φιλικής Εταιρείας 39, Σβώλου 46, |
6141 | 190442535025 0 0 | ΓΑΛΕΡΙΑΝΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ Πλατεία Ναυαρίνου, 267,53 τμ. |
6142 | 190442535032 0 0 | ΓΑΛΕΡΙΑΝΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ Πλατεία Ναυαρίνου 408 τμ., |
6143 | 190442535037 0 0 | ΓΑΛΕΡΙΑΝΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ Πλατεία Ναυαρίνου |
