Οι κορυφαίοι του ελληνικού επιχειρείν: Οι εταιρείες με τζίρο πάνω από €100 εκατ.

237

Εν, βιομηχανία, οργανωμένο λιανεμπόριο αλλά και τραπεζικός τομέας κυριάρχησαν στο ελληνικό επιχειρείν το 2023, μια χρονιά κατά την οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις είδαν την υποχώρηση πωλήσεων, που όμως συνδυάστηκε με την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας. κορυφή της λίστας των 100 μεγαλύτερων επιχειρήσεων για την περασμένη χρονιά βρίσκονται εκ νέου οι δύο μεγάλοι διυλιστηριακοί όμιλοι της χώρας, η Motor Oil Hellas και η Helleniq Energy. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ηγετική δύναμη της αγοράς ηλεκτρισμού στη χώρα μας και εσχάτως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ΔΕΗ, ενώ ακολουθεί ένας εκπρόσωπος της βιομηχανίας, της ενέργειας και των κατασκευών, ο όμιλος Metlen. Την πρώτη πεντάδα κλείνει ένας εκπρόσωπος του λιανεμπορίου, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ-μάρκετ της χώρας, οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης. 

Remaining Time 0:00

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας που καταγράφηκε το 2023 σε σχέση με την κρίση του 2022, ο ενεργειακός τομέας αναδείχθηκε από νέους πρωταγωνιστές, εμφανίζοντας τους μεγαλύτερους κύκλους εργασιών. Μάλιστα, ειδικά για τον κλάδο των διυλιστηρίων, η χρονιά που έγινε σταθμός, με τους δύο μεγάλους ομίλους να καταγράφουν υψηλή κερδοφορία, ενώ η Motor Oil διένειμε στους μετόχους της το ιστορικό υψηλότερο μέρισμα που έχει καταβάλει ποτέ. 

Όπως ήταν λογικό, η ελληνική οικονομία και οι επιχειρήσεις δεν έμειναν ανεπηρέαστες από τις δυσμενείς γεωπολιτικές προτάσεις στο διεθνές περιβάλλον και την υψηλή αβεβαιότητα που δημιούργησε ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία. Το 2023 η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε διαδοχικές προκλήσεις, που σχετίζονται με την ολοένα πιο περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ των οικονομικών, κλιματικών και γεωπολιτικών κινδύνων. Η οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάστηκε από τη σταδιακή άρση των μέτρων δημοσιονομικής στήριξης, τις αυστηρότερες νομισματικές συνθήκες, το ενεργειακό, αλλά και την αύξηση της αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή. 

Το διεθνές περιβάλλον επηρέασε και την ελληνική οικονομία, με τον ρυθμό ανάπτυξης να κινείται στο 2%, έναντι των προβλημάτων για αύξηση της ΑΕΠ κατά 2,4%. Μοχλόι για την ανάπτυξη της ΑΕΠ αναδείχθηκαν η ιδιωτική κατανάλωση, οι εξαγωγές, αλλά και οι επενδύσεις. Ο γενικός πληθωρισμός σημειώνει σημαντική επιβράδυνση, πρωτίστως λόγω της υποχώρησης των τιμών των ενεργειακών αγαθών. Ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα του 2023 ήταν η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αποτέλεσμα των σταθερών βελτιούμενων δημοσιονομικών επιδόσεων και της εδραίωσης της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών. 

Για το ελληνικό επιχειρείν το 2023 δεν ήταν τόσο καλό έτος, με τις συνολικές πωλήσεις να καταγράφουν υποχώρηση, όπως και η κερδοφορία. 

Το ρευστό διεθνές οικονομικό περιβάλλον αποτυπώνεται και στα μεγέθη των 332 ελληνικών ομίλων και προϊόντων που περιλαμβάνονται στη λίστα “Forbes – The Greek list 100+”, από την οποία προκύπτει ότι τα συνολικά έσοδα των συγκεκριμένων προϊόντων υπερέβησαν το 2023 στα 162,9 διδ. ευρώ, έναντι εσόδων 163,1 δις. ευρώ στη λίστα του 2022 και 115 δις. ευρώ στη λίστα του 2021. Τα κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα 15,2 δις. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 15,54 δις. ευρώ το 2022.

Η πλειονότητα των προϊόντων της λίστας εμφανίζει θετικό πρόσημο, με την αύξηση του κύκλου εργασιών. Ο κλάδος της ενέργειας, όπως προαναφέρθηκε, ξεχωρίζει, καθώς είχαμε την υποχώρηση στο κόστος του φυσικού αερίου και, συνακόλουθα, στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κλάδος που διακρίνεται, καταγράφοντας ισχυρή ανάπτυξη των μεγεθών του τόσο σε κύκλο εργασιών όσο και σε κερδοφορία, είναι αυτός των τραπεζών. Θετικό πρόσημο εμφανίζουν επίσης σημαντικοί εκπρόσωποι του κλάδου της βιομηχανίας, των τροφίμων, του λιανεμπορίου, αλλά και των ξενοδοχείων. Εξάλλου, ο κλάδος των σούπερ-μάρκετ κατάφερε ως επί το πλείστον να αυξήσει τις πωλήσεις του.

 

δφδγ

 

Η πρώτη δεκάδα

Ο ενεργειακός κλάδος κρατά για ακόμη μία χρονιά τα σκήπτρα της λίστας «Forbes – The Greek List+». Στην πρώτη δυάδα βρίσκονται οι δύο μεγάλοι διυλιστηριακοί όμιλοι της χώρας: η Motor Oil Hellas στην πρώτη θέση, με υποχώρηση πωλήσεων 20%, και ο όμιλος της Helleniq Energy στη δεύτερη, με υποχώρηση 12%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο μεγάλος πόλος της αγοράς ηλεκτρισμού, η ΔΕΗ, της οποίας οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 32%, λόγω της μείωσης των τιμών του ηλεκτρισμού, συνεπεία της αποκλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Metlen, με μείωση πωλήσεων της τάξης του 13%. Η πρώτη εταιρεία της δεκάδας με θετική ανάπτυξη τζίρου το 2023 είναι οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, με αύξηση 15%. Ακολουθούν οι δύο τράπεζες της πρώτης δεκάδας, που εμφανίζουν διπλασιασμό του κύκλου εργασιών τους: στην έκτη θέση της Eurobank Ergasias, που αυξάνει 100%, και ακολουθεί η Alpha, με αύξηση 111%. Τη δεκάδα συμπληρώνει ο μεγάλος ηγέτης της εγχώριας αγοράς κατασκευών, ο όμιλος της ΓΕΚ Τέρνας, που είδε τις πωλήσεις του να υποχωρήσει κατά 11%. Στην 9η θέση βρίσκεται ο ΟΤΕ, με σταθερό τζίρο σε σύγκριση με το 2022, ενώ την πρώτη δεκάδα ολοκληρώνει η μεγαλύτερη βιομηχανία αλουμινίου και χαλκού της χώρας, ο όμιλος της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, που είχε υποβάλει πωλήσεις κατά 11%.

– Ο όμιλος της Motor Oil βρέθηκε στην πρώτη θέση της λίστας για το 2023, εμφανίζοντας κύκλο εργασιών 13,32 δις. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 19,93% σε σύγκριση με τα 16,63 δις. ευρώ της χρήσης του 2022. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στη μείωση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,54%, σε συνδυασμό με τον μειωμένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου κατά 18,37% σε σχέση με τις τιμές του 2022 και την αποδυνάμωση του δολαρίου. Η μείωση του όγκου των πωλήσεων οφείλεται στις εργασίες του εκτεταμένου προγράμματος περιοδικής συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν σχεδόν στο σύνολο των μονάδων του διυλιστηρίου της μητρικής εταιρείας την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2023. Τα κέρδη για τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,383 εκατ. ευρώ, από 1.692 εκατ. ευρώ το 2022 (μείωση 18,29%). Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκαν το 2023 σε 806.684 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 967,2 εκατ. ευρώ το 2022. Η διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο της πολιτικής υψηλών επιστροφών για τους μετόχους, ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2023 199.409.364 ευρώ (ή 1,80 ευρώ ανά μετοχή), που αποτελεί το υψηλότερο ποσό που έχει διανεμηθεί. η εταιρεία από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ως προς τις επιδόσεις των επιμέρους τομέων, η διύλιση είχε κύκλο εργασιών 9,529 δις. ευρώ (από 12.364 δις. ευρώ το 2022) και EBITDA 1.113 δις. ευρώ (από 1.427 δις. ευρώ), ο κλάδος της εμπορίας είχε κύκλο εργασιών 4.931 δις. ευρώ (από 5.118 δις. ευρώ το 2022) και EBITDA 99 εκατ. ευρώ (από 128 εκατ. ευρώ το 2022), ο κλάδος ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου είχε κύκλο εργασιών 818 εκατ. ευρώ (από 1.240 δις. ευρώ το 2022) και EBITDA 170 εκατ. ευρώ (από 136 εκατ. ευρώ το 2022). Σε επίπεδο όγκων, το 2023 διυλίστηκαν 12,793 εκατ. μετρικοί τόνοι, έναντι 14,262 εκατ. μετρικών τόνων το 2022. 

– Ο όμιλος της HelleniQ Energy κατέγραψε από την πλευρά του πωλήσεις ύψους 12,8 δις. ευρώ, από 14,5 δις. ευρώ το 2022, με μείωση της τάξης του 12%. Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 1,237 δις. ευρώ, έναντι 1,6 δις. ευρώ το 2022, και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη σε 606 εκατ. ευρώ, από 1.006 εκατ. το 2022. Όσον αφορά τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη, διαμορφώθηκαν στα 478 εκατ. ευρώ, από 890 εκατ. ευρώ το 2022. Σημαντικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στη θετική επίδοση του ομίλου ήταν το θετικό διεθνές περιβάλλον διύλισης, η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης των διυλιστηρίων, με αυξημένη προσφορά μονάδων, η αύξηση των εξαγωγών και των δραστηριοτήτων του εμπορίου, αλλά και η υψηλότερη συνεισφορά από τον τομέα των ΑΠΕ. Η παραγωγή προϊόντων για το σύνολο του 2023 αυξήθηκε κατά 13%, στους 14,6 εκατ. τόνους, και οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στους 15,5 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να έρχονται στο 54% των συνολικών όγκων, μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία του ομίλου. Μέσα στο 2023 η πτώση στις τιμές αργού και προϊόντων επέδρασε αρνητικά στην αποβολή αποθεμάτων και στην κερδοφορία, περιορίζοντας τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη. Σημαντική συνεισφορά είχαν τα δίκτυα πρατηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ οι επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ άρχισαν να εμφανίζουν τη θετική συνεισφορά τους ως νέος κλάδος. Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν στους 14,3 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο (49% επί του συνόλου των πωλήσεων) και με τις αγορές αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων βελτιωμένη, λόγω ανάκαμψης του τουρισμού.

– Σημαντική κερδοφορία πέτυχε η ΔΕΗ και το 2023, συνεχίζοντας τη θετική πορεία των προηγούμενων ετών, επιτυγχάνοντας βασικά ορόσημα σύμφωνα με τη στρατηγική της για αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την ενεργειακή μετάβαση. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 7.687 δις. ευρώ, μειωμένος κατά 32% από τα 11.252 δις. ευρώ του 2022. Η ΔΕΗ κατέγραψε αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το 2023, με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφωθεί σε 1,3 δις. ευρώ, αυξημένα κατά 35%, από τα 0,95 δις. ευρώ του 2022, λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων της Διανομής και της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία τον Οκτώβριο του 2023. Σε επίπεδο pro forma, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία και για τους 12 μήνες του 2023, το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,5 δις. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 622 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 26 εκατ. ευρώ το 2022, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα προ φόρων επηρεάστηκαν επίσης θετικά από τον όφελος εξαγοράς, ύψους 234 εκατ. ευρώ, που καταγράφηκε από την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία, καταδεικνύοντας την ελκυστική αποτύπωση που πέτυχε η ΔΕΗ στη συναλλαγή. Επιπλέον, στα κέρδη προ φόρων του 2023 περιλαμβάνεται το κέρδος ύψους 124 εκατ. ευρώ από την πώληση πρώην λιγνιτικών περιοχών στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καταγράφηκε στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου του 2023. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 485 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 9 εκατ. ευρώ το 2022. Εξάλλου, η εταιρεία διατήρησε την πειθαρχημένη χρηματοοικονομική θέση, παρά τις υψηλές επενδύσεις το 2023. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ διέταξε τον δείκτη καθαρό χρέος / PF EBITDA στο 2x, πολύ χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που έχει θέσει, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε 3,2 δις. ευρώ στις 31/12/2023.

– Στην τέταρτη θέση της λίστας βρίσκεται η Metlen (ακόμη τότε Mytilineos) , της οποίας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 5.492 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 6.306 εκατ. ευρώ το 2022, με μείωση 13%, που ήρθε ως συνέπεια της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας. Η εταιρεία κατέγραψε νέα υψηλά επιδόσεων, με τα καθαρά κέρδη να κινούνται στα 623 εκατ. ευρώ (4,50 ευρώ / μετοχή) και τα EBITDA να σπάνε για πρώτη φορά το φράγμα του 1 δις. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το 2023 η εταιρεία είδε 34% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, που ανήλθαν σε 623 εκατ. ευρώ, έναντι 466 εκατ. ευρώ το 2022. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 4,50 ευρώ, έναντι 3,41 ευρώ το 2022. Παράλληλα, καταγράφηκε 23% αύξηση των κερδών για φόρους, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που ανήλθαν σε 1,014 εκατ. ευρώ, έναντι 823 εκατ. ευρώ το 2022. Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα 1.453 εκατ. ευρώ, μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους 440 εκατ. ευρώ, που αφορά δανεισμό χωρίς αναγωγή (χρέος χωρίς αναγωγή). Το προσαρμοσμένο Net Debt / EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,5x, επίπεδο εφάμιλλο εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Κατά τη διάρκεια του 2023 η εταιρεία συνέχισε να προωθεί σταθερά τους στρατηγικούς της στόχους, μέσω μιας σειράς εξαγορών, όπως των εταιρειών Watt & Volt, Unison, EfAEnergy και Volterra, που ενδυνάμωσαν περαιτέρω τον ενεργειακό πυλώνα της εταιρείας, ενώ παράλληλα επιταχύνθηκε η διείσδυση στα πολλά. υποσχόμενη αγορά της Β. Αμερικής στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Παράλληλα, στον Κλάδο της Μεταλλουργίας, η εξαγορά της Imerys Βωξίτες ανέδειξε τη Metlen ως το μεγαλύτερο παράγωγο παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας περαιτέρω το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής.

– Στην 5η θέση της λίστας βρίσκεται η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης , η οποία είδε τις πωλήσεις της, από τα 4.475 δις. ευρώ του 2022, να αυξηθούν σε ποσοστό 15%, στα 5.157 δις. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων, άγγιξαν τα 135,42 εκατ. ευρώ, από 78,51 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη μετά από τους φόρους στα 96,99 εκατ. ευρώ, από 58,17 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 140 εκατ. ευρώ το 2023. Οι συνολικές χορηγήσεις του ομίλου το 2023 ήταν 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, από 3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022. Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός ήταν 784,08 εκατ. ευρώ. ευρώ για τον όμιλο και 663,68 εκατ. ευρώ για την εταιρεία. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε στα 46,08 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία. Στις 31/12/2023 οι εργαζόμενοι ήταν 36.766.

– To Top-10 της λίστας “Forbes – The Greek list 100+” συμπληρώνουν οι Eurobank Ergasias, η Alpha, η ΓΕΚ Τέρνα, ο ΟΤΕ και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ . Η Eurobank Ergasias πέτυχε το 2023 αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 100%, από τα 2,226 δις. ευρώ στα 4.454 δις. ευρώ, με τα καθαρά της κέρδη να ανέρχονται σε 1.140 εκατ. ευρώ. Εντυπωσιακή άνοδο 111%, τη μεγαλύτερη των εταιρειών της πρώτης δεκάδας, κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της Alpha, από τα 1.691 δις. ευρώ στα 3.575 δις. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανήλθαν σε 611,3 εκατ. ευρώ, από 368,4 εκατ. ευρώ το 2022. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστικός όμιλος της χώρας, η ΓΕΚ Τέρνα, εμφανίστηκε πωλήσεις 3.499 δις. ευρώ, από 3.938 δις. ευρώ (μείωση 11%), σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση των συνθηκών στην αγορά ενέργειας. Τα κέρδη προ φόρων για τον όμιλο για το 2023 παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν σε 268,5 εκατ. ευρώ, έναντι 243,3 εκατ. ευρώ το 2022. Ο ΟΤΕ, από την πλευρά του, είχε σταθερό κύκλο εργασιών στα 3.469 δις. ευρώ, από 3.455 δις. ευρώ το 2022, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να κινούνται στα 1,342 δις. ευρώ, από 1.348 δις. ευρώ το 2022. Τέλος, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ εμφανίστηκε κύκλο εργασιών στα 3,29 δις. ευρώ το 2023, μειωμένο κατά 11,3% σε σχέση με το 2022. Η εταιρεία οργανική οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 239,3 εκατ. ευρώ, έναντι 271,2 εκατ. ευρώ το 2022, οδηγούνται κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος.

– Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες με τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών τους, η λίστα περιλαμβάνει τις εξής επιχειρήσεις: BSK Electronics, με αύξηση 772%, από τα 27,171 εκατ. ευρώ στα 236,86 εκατ. ευρώ. Duferco Hellas, με αύξηση 314%, από τα 27,01 εκατ. ευρώ στα 111,862 εκατ. ευρώ. Bespoke SGA Holdings, με αύξηση 264%, από τα 54,837 εκατ. ευρώ στα 199,86 εκατ. ευρώ. Lamda Development, με αύξηση 218%, από τα 141,696 εκατ. ευρώ στα 450,611 εκατ. ευρώ. Και, τέλος, Ολοκληρωμένες Ηλιακές Εφαρμογές Isolar, με αύξηση 184%, από τα 46.384 εκατ. ευρώ στα 131,697 εκατ. ευρώ.

 

σδφσδφσδ

 

Κερδοφορία

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η πρώτη δεκάδα των εταιρειών με τα μεγαλύτερα κέρδη προ φόρων περιλαμβάνει επιχειρήσεις από τον χώρο των τραπεζών, της ενέργειας, της βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών αλλά και των τυχερών παιχνιδιών. Πέντε από τις εταιρείες της δεκάδας εμφανίστηκαν αύξηση κερδών, ενώ μία εξ αυτών πέρασε από ζημίες σε κέρδη (ΔΕΗ). Τη μεγαλύτερη κερδοφορία της λίστας είχε για το 2023 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με 1.479 δις. ευρώ, έναντι 1,385 δις. ευρώ το 2022, δηλαδή είχε αύξηση 7%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Eurobank, με κέρδη προ φόρων 1,389 δις. ευρώ, από 1.753 δις. ευρώ το 2022, είχε δηλαδή μείωση της τάξης του 21%.

Μικρή υποχώρηση, της τάξης του 1%, είχε η κερδοφορία της Πειραιώς, από τα 1.088 δις. ευρώ στο 1.078 δισ. ευρώ. Ακολουθεί η Motor Oil, με κέρδη προ φόρων 1,038 δις. ευρώ το 2023, έναντι 1.557 δις. ευρώ το 2022 (μείωση 33%), ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Alpha, με κέρδη 844,33 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι κερδών 607,34 εκατ. ευρώ το 2022 (39%). Στην 6η θέση της κερδοφορίας βρίσκεται η Metlen, με 786,06 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι 632.672 εκατ. ευρώ το 2022 (24%). Στην 7η θέση βρίσκεται ο ΟΠΑΠ, με κέρδη προ φόρων το 2023 699,5 εκατ. ευρώ, από κέρδη 554,9 εκατ. ευρώ το 2022 (26%). Στην 8η θέση βρίσκεται η ΔΕΗ, η οποία από ζημίες 25,99 εκατ. ευρώ το 2022 γύρισε σε κέρδη 622,22 εκατ. ευρώ το 2023 (2.494%). Στην 9η θέση βρίσκεται η Helleniq Energy, με κέρδη 604,059 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι κερδών 1,42 δις. ευρώ το 2022 (-57%). Τη δεκάδα με τα μεγαλύτερα προ φόρων κέρδη κλείνει ο ΟΠΑΠ, με 570.093 εκατ. ευρώ, έναντι 723.251 εκατ. ευρώ το 2022 (-21%).

 

ωδφβ

 

 

σαδφσφσδ

 

Αύξηση κερδοφορίας

Εταιρείες από το λιανεμπόριο, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τα τρόφιμα, τα και τον πρωτογενή τομέα περιλαμβάνονται στη λίστα με τη μεγαλύτερη αύξηση κερδοφορίας για το 2023. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Market In Ακινήτων, με αύξηση 126.758%, από τα 1.176. ευρώ το 2022 στα 1,492 εκατ. ευρώ το 2023. Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας, 10,154%, κατέγραψε η BSK Electronics, από τα 35,906 ευρώ το 2022 στα 3,682 εκατ. ευρώ. ευρώ το 2023. Αύξηση 3,484% κατέγραψε η ΜΕΒΓΑΛ, φτάνοντας τα 10,359 εκατ. ευρώ, από 289.000 ευρώ το 2022. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Venus Growers Αγροτικός Συνεταιρισμός Βέροιας, που από κέρδη 201.018 ευρώ είχε κέρδη 5.785 εκατ. ευρώ. ευρώ (2,778%).

Ακολουθεί η BSH Οικιακές Συσκευές, με αύξηση 2,732%, καθώς από ζημιές 209.908 ευρώ κατέγραψε το 2023 κέρδη 5.525 εκατ. ευρώ. Αύξηση 2,494% για τη ΔΕΗ, που από ζημίες 25.996 εκατ. ευρώ πέρασε σε κέρδη 622.221 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η Star Automotive Ελλάς, που από ζημίες 627.000 ευρώ γύρισε σε κέρδη 8.785 εκατ. ευρώ το 2023. Στην 8η θέση βρίσκεται η Κρι Κρι Βιομηχανία Γάλακτος, με κέρδη 40.301 εκατ. ευρώ το 2023, από 3.832 εκατ. ευρώ το 2022 (952%), στην 9η θέση η ΦΑΜΑΡ, με κέρδη 4 εκατ. ευρώ, από κέρδη 417.000 ευρώ το 2022 (859%), και η δεκάδα κλείνει με την Ελλάς, η οποία κερδίζει κέρδη 8,67 εκατ. ευρώ, από κέρδη 1,12 εκατ. ευρώ το 2022 (674%). 

 

σδφγσγδ

 

Το Cash Is King

Οι τράπεζες κυριαρχούν σε ακόμη μία κατηγορία της λίστας “Forbes – The Greek list 100+”, σε αυτή με τους ομίλους που διέθεταν το μεγαλύτερο ταμείο κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς. Οι περισσότερες εταιρείες της λίστας για το 2023 εμφανίζουν μικρότερα ταμειακά διαθέσιμα σε σύγκριση με το 2022. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Deloitte, τα ταμειακά διαθέσιμα των 10 μεγαλύτερων ομίλων έφτασαν 42.843.714.840 ευρώ, έναντι 60.646.426 τοις εκατό ευρώ. δηλαδή είχαν μείωση της τάξης του 29,3%. Στις 4 πρώτες θέσεις της λίστας βρίσκονται οι 4 συστημικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ταμείο διέθετε η Eurobank, με 10.943 εκατ. ευρώ, έναντι 14.994 εκατ. ευρώ το 2022 (μείωση 27%). Ακολουθεί η Πειραιώς, με ταμείο 10.567 εκατ. ευρώ, από 9.653 εκατ. ευρώ το 2022 (αύξηση 9%).

